
надпись: не ненавидь меня, потому что я черная.
Таблица убийств по каждому штату и территориям отдельно, с указанием типа оружия.
Штат | Всего убийств | Всего огнестрела | Пистолеты | Винтовки | Дробовики | Неизвестно | Режущие предметы | Другое оружие | Руки, кулаки, ноги и т.д. |
Alabama | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Alaska | 34 | 12 | 5 | 3 | 1 | 3 | 5 | 13 | 4 |
Arizona | 304 | 184 | 133 | 11 | 11 | 29 | 56 | 55 | 9 |
Arkansas | 154 | 110 | 53 | 5 | 5 | 47 | 22 | 17 | 5 |
California | 1745 | 1224 | 805 | 29 | 48 | 342 | 238 | 191 | 92 |
Colorado | 174 | 88 | 46 | 5 | 3 | 34 | 34 | 39 | 13 |
Connecticut | 86 | 60 | 34 | 0 | 0 | 26 | 12 | 5 | 9 |
Delaware | 39 | 33 | 22 | 1 | 0 | 10 | 4 | 2 | 0 |
District of Columbia | 103 | 81 | 30 | 1 | 1 | 49 | 12 | 5 | 5 |
Georgia | 534 | 411 | 348 | 11 | 10 | 42 | 40 | 74 | 9 |
Hawaii | 9 | 6 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 |
Idaho | 26 | 15 | 10 | 1 | 0 | 4 | 2 | 5 | 4 |
Illinois3 | 433 | 364 | 352 | 3 | 2 | 7 | 41 | 19 | 9 |
Indiana | 311 | 238 | 149 | 6 | 7 | 76 | 19 | 41 | 13 |
Iowa | 42 | 18 | 8 | 1 | 1 | 8 | 13 | 6 | 5 |
Kansas | 112 | 78 | 39 | 9 | 5 | 25 | 8 | 16 | 10 |
Kentucky | 165 | 111 | 82 | 10 | 6 | 13 | 23 | 22 | 9 |
Louisiana | 453 | 356 | 298 | 8 | 9 | 41 | 34 | 40 | 23 |
Maine | 24 | 12 | 3 | 2 | 1 | 6 | 5 | 2 | 5 |
Maryland | 379 | 268 | 263 | 0 | 4 | 1 | 57 | 29 | 25 |
Massachusetts | 135 | 78 | 35 | 2 | 0 | 41 | 25 | 25 | 7 |
Michigan | 625 | 440 | 203 | 16 | 23 | 198 | 43 | 106 | 36 |
Minnesota | 110 | 60 | 53 | 0 | 4 | 3 | 17 | 24 | 9 |
Mississippi | 142 | 110 | 80 | 3 | 8 | 19 | 9 | 14 | 9 |
Missouri | 371 | 273 | 137 | 14 | 6 | 116 | 41 | 45 | 12 |
Montana | 15 | 9 | 5 | 0 | 1 | 3 | 3 | 2 | 1 |
Nebraska | 57 | 39 | 11 | 2 | 0 | 26 | 8 | 7 | 3 |
Nevada | 157 | 87 | 26 | 0 | 3 | 58 | 24 | 36 | 10 |
New Hampshire | 21 | 5 | 3 | 0 | 0 | 2 | 6 | 5 | 5 |
New Jersey | 401 | 291 | 229 | 0 | 2 | 60 | 53 | 37 | 20 |
New Mexico | 106 | 59 | 46 | 5 | 2 | 6 | 19 | 20 | 8 |
New York | 648 | 362 | 290 | 4 | 19 | 49 | 136 | 113 | 37 |
North Carolina | 452 | 315 | 204 | 27 | 8 | 76 | 50 | 55 | 32 |
North Dakota | 11 | 4 | 0 | 2 | 0 | 2 | 4 | 3 | 0 |
Ohio | 434 | 309 | 208 | 3 | 4 | 94 | 37 | 69 | 19 |
Oklahoma | 191 | 127 | 108 | 6 | 8 | 5 | 24 | 24 | 16 |
Oregon | 78 | 43 | 15 | 0 | 4 | 24 | 12 | 18 | 5 |
Pennsylvania | 594 | 440 | 328 | 20 | 22 | 70 | 52 | 74 | 28 |
Rhode Island | 31 | 18 | 3 | 0 | 1 | 14 | 5 | 6 | 2 |
South Carolina | 296 | 224 | 126 | 9 | 13 | 76 | 20 | 33 | 19 |
South Dakota | 12 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 4 | 4 |
Tennessee | 327 | 223 | 152 | 11 | 9 | 51 | 18 | 67 | 19 |
Texas | 1133 | 760 | 530 | 34 | 30 | 166 | 164 | 129 | 80 |
Utah | 49 | 31 | 25 | 2 | 1 | 3 | 6 | 7 | 5 |
Vermont | 9 | 5 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 |
Virginia | 315 | 225 | 126 | 3 | 6 | 90 | 30 | 40 | 20 |
Washington | 155 | 86 | 47 | 0 | 7 | 32 | 29 | 27 | 13 |
West Virginia | 54 | 30 | 17 | 3 | 3 | 7 | 2 | 20 | 2 |
Wisconsin | 157 | 103 | 72 | 6 | 6 | 19 | 18 | 24 | 12 |
Wyoming | 15 | 9 | 6 | 3 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 |
Guam | 9 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 1 | 2 |
Virgin Islands | 14 | 14 | 13 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Таблица преступников убийц по возрасту, полу, и расе.
Возраст | Всего | Пол | Раса | Этнос | |||||||
Мужчины | Женщины | Неизвестно | Белые | Черные | Другие | Неизвестно | Латиносы | Не латино | Неизвестно | ||
Всего | 14132 | 9085 | 1085 | 3962 | 4396 | 5375 | 249 | 4112 | 1096 | 2861 | 2909 |
Процент | 100 | 64.3 | 7.7 | 28 | 31.1 | 38 | 1.8 | 29.1 | 16 | 41.7 | 42.4 |
менее 18 | 595 | 558 | 35 | 2 | 209 | 370 | 8 | 8 | 111 | 137 | 51 |
менее 22 | 2669 | 2437 | 221 | 11 | 885 | 1724 | 32 | 28 | 364 | 679 | 181 |
18 и выше | 8863 | 7797 | 1035 | 31 | 4087 | 4435 | 234 | 107 | 932 | 2549 | 702 |
менее 1 года | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 - 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 - 8 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
9 - 12 | 11 | 11 | 0 | 0 | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 |
13 - 16 | 288 | 265 | 21 | 2 | 104 | 173 | 5 | 6 | 45 | 64 | 30 |
17 - 19 | 1227 | 1123 | 102 | 2 | 399 | 808 | 13 | 7 | 183 | 314 | 78 |
20 - 24 | 2496 | 2237 | 249 | 10 | 899 | 1524 | 46 | 27 | 276 | 667 | 195 |
25 - 29 | 1541 | 1369 | 168 | 4 | 671 | 799 | 53 | 18 | 178 | 437 | 129 |
30 - 34 | 1131 | 977 | 151 | 3 | 550 | 535 | 34 | 12 | 139 | 328 | 90 |
35 - 39 | 701 | 605 | 95 | 1 | 365 | 304 | 21 | 11 | 81 | 205 | 52 |
40 - 44 | 564 | 473 | 90 | 1 | 317 | 222 | 23 | 2 | 59 | 156 | 45 |
45 - 49 | 477 | 403 | 73 | 1 | 298 | 155 | 17 | 7 | 30 | 145 | 44 |
50 - 54 | 415 | 347 | 64 | 4 | 266 | 130 | 13 | 6 | 25 | 136 | 38 |
55 - 59 | 230 | 201 | 29 | 0 | 146 | 73 | 6 | 5 | 11 | 76 | 21 |
60 - 64 | 140 | 128 | 12 | 0 | 88 | 43 | 6 | 3 | 10 | 57 | 10 |
65 - 69 | 104 | 96 | 8 | 0 | 83 | 15 | 3 | 3 | 6 | 37 | 7 |
70 - 74 | 43 | 40 | 3 | 0 | 36 | 7 | 0 | 0 | 0 | 16 | 4 |
75 и выше | 87 | 77 | 5 | 5 | 68 | 9 | 2 | 8 | 0 | 41 | 10 |
Неизвестно | 4674 | 730 | 15 | 3929 | 100 | 570 | 7 | 3997 | 53 | 175 | 2156 |
Таблица жертв по расе и полу.
Раса | Всего | Пол | ||
Мужчины | Женщины | Неизвестно | ||
Всего | 12253 | 9523 | 2707 | 23 |
Белые | 5537 | 3879 | 1656 | 2 |
Черные | 6261 | 5352 | 909 | 0 |
Другие расы | 308 | 204 | 104 | 0 |
Раса неизвестна | 147 | 88 | 38 | 21 |
Латиносы | 1729 | 1504 | 225 | 0 |
Не латиносы | 6147 | 5277 | 870 | 0 |
Неизвестно | 1670 | 1413 | 250 | 7 |